Pellete Feed

Standard Feed Quantity per day (as per milk production)
Details | Royal | Champion | Supreme | Premium | Popular |
Milk production in ltr | >18 | 8-15 | 5-8 | 3-5 | <3 |
Concentrate Feed | 8-10 | 5-8 | 4-6 | 3-5 | 2-3 |
Green Fodder | 60 | 40 | 25 | 20 | 15 |
Dry Fodder | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 |
Water | 70-90 | 60-80 | 50-70 | 40-60 | 30-40 |
Ingredients:
Maize, Oil cakes, Chokad, Chunni, DORB, Bran, Calcium, Salt, Mineral mixture, Multi-vitamins, Calcium, Phosphorus, etc.
Nutrients ( It is better to feed dry feed for munching)
Details | Royal | Champion | Supreme | Premium | Popular |
C. Protein (Min %) | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 |
Fat (Min%) | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 3.5 |
Moisture (Max%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fiber (Max%) | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
A-I-A (Max %) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Calcium-Min | .80 | .80 | .80 | .60 | .60 |
Phosphorus-Min | .80 | .80 | .80 | .60 | .60 |
Vitamin A-Min | 7000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 |
Vitamin D-Min | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 |
Vitamin E-Min | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |

Royal
Rich in by-pass protein and by-pass fat has high TDN for high milk producing cattle. It is best feed for both Cow and Buffalo giving more than 18ltrs milk.

Champion
Having high protein and fat is best for Cow and Buffalo giving 12-20 ltrs milk.

Supreme
For the Cows giving 8-12 ltr milk

Premium
For the Cows giving 4-8 ltr milk

Popular
For Dry and low yielding cows